Ladehöfe Augsburg
| Standort: | Augsburg |
| Bauherr: | aurelis Real Estate GmbH |
| Projektfläche: | ca. 93.000 m² |
| Leistungen campus: | Technische Projektkoordination |
| Bearbeitungszeitraum: | 2012 – 2014ff |
| Bild: | aurelis Asset GmbH |
| Standort: | Augsburg |
| Bauherr: | aurelis Real Estate GmbH |
| Projektfläche: | ca. 93.000 m² |
| Leistungen campus: | Technische Projektkoordination |
| Bearbeitungszeitraum: | 2012 – 2014ff |
| Bild: | aurelis Asset GmbH |

Provinopark Augsburg